प्रोडेक्ट वर्णन
चलना योग्य थ्रेशोल्ड एकल एयरटिग्ट द्वार है विशेष डिजाइन के साथ वायु सुरक्षित दरवाजे हैं, उसके मुख्य विशेषताओं है थ्रेशोल्ड की चलना यह एक लीफ हवाई के द्वार का एक ब्रेकडाउन है:
परिभाषा तथा फंक्शन
चलना योग्य थ्रेशोल्ड एकल एयरटिग्ट दरवाजा एक खुला सुरक्षित हवाई के द्वार है जिसे थ्रेशोल्ड के साथ थ्रेशोल्ड स्थापित हो सकता है या हटा इस प्रकार के दरवाजे मुख्यभागी के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्तिगत शेलेट, नीचे शॉपिंग मॉल, होस्पिटल, गारेज, भण्डार और अन्य स्तर 5, 6 सामान्य हवा सुरक्
उत्पादन तस्वीर
प्रोडेक्ट पैरामीटर
सीरियल संख्या | मॉडल संख्या | दरवाजा खोल चौड़ाई | छोटी उचाइ | दरवाजा ब्लेड की चओड़ाई | दरवाजा पैनल की ऊंचाई | दरवाजा ब्लेड की चओड़ाई |
1 | GHM0716 | 700 | 1600 | 900 | 1675 | 56 |
2 | GHM0820 | 800 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 960 | 2055 | 54 |
3 | GHM0920 | 900 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 1060 | 2055 | 54 |
4 | GHM0921 | 900 | 2100 | 1100 | 2175 | 112 |
5 | GHM1020 | 1000 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 1160 | 2055 | 54 |
6 | GHM1021 | 1000 | 2100 | 1200 | 2175 | 112 |
7 | GHM1027 | 1000 | 2700 | 1200 | 2775 | 112 |
8 | GHM1218 | 1200 | 1800 | 1400 | 1875 | 56 |
9 | GHM1220 | 1200 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 1360 | 2075 | 112 |
10 | GHM1221 | 1200 | 2100 | 1400 | 2175 | 112 |
11 | GHM1224 | 1200 | 2400 | 1400 | 2475 | 112 |
12 | GHM1227 | 1200 | 2700 | 1400 | 2775 | 112 |
13 | GHM1320 | 1300 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 1460 | 2055 | 64 |
14 | GHM1520 | 1500 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 1660 | 2075 | 112 |
15 | GHM1523 | 1500 | 2300 | 1700 | 237' 5 | 112 |
16 | GHM1525 | 1500 | 2500 | 1660 | 2575 | 112 |
17 | GHM1527 | 1500 | 2700 | 1700 | 2775 | 112 |
18 | GHM1820 | 1800 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2075 | 112 |
19 | GHM1821 | 1800 | 2100 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2175 | 112 |
20 | GHM1827 | 1800 | 2700 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2775 | 112 |
21 | GHM2020 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2200 | 2075 | 112 |
22 | GHM2028 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2800 | 2200 | 2875 | 112 |
23 | GHM2020 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2400 | 2100 | 112 |
24 | GHSM2021 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2100 | 2240 | 2200 | 112 |
25 | GHSM2424 | 2400 | 2400 | 2640 | 2500 | 152 |
26 | GHSM2522 | 2500 | 2200 | 2740 | 2300 | 112 |
27 | GHSM2525 | 2500 | 2500 | 2740 | 2600 | 152 |
28 | GHSM2527 | 2500 | 2700 | 2740 | 2800 | 152 |
29 | GHSM2528 | 2500 | 2800 | 2740 | 2900 | 152 |
30 | GHSM3022 | 3000 | 2200 | 3240 | 2300 | 152 |
31 | GHSM3025 | 3000 | 2500 | 3240 | 2600 | 156 |
32 | GHSM3028 | 3000 | 2800 | 3240 | 2900 | 152 |
33 | GHSM3030 | 3000 | 3000 | 3240 | 3100 | 152 |
34 | GHSM3340 | 3300 | 4000 | 3540 | 4100 | 152 |
35 | GHSM3427 | 3400 | 2700 | 3640 | 2800 | |
36 | GHSM3434 | 3400 | 3400 | 3640 | 3500 | 152 |
37 | GHSM3522 | 3500 | 2200 | 3740 | 2300 | 152 |
38 | GHSM3525 | 3500 | 2500 | 3740 | 2600 | 152 |
39 | GHSM3538 | 3500 | 3800 | 3740 | 3900 | 172 |
40dictionary variant | GHSM3625 | 3600 | 2500 | 3840 | 2600 | 152 |
41 | GHSM3627 | 3600 | 2700 | 3840 | 2800 | 152 |
42 | GHSM3824 | 3800 | 2400 | 4040 | 2500 | 152 |
43 | GHSM4021 | 4000 | 2100 | 4240 | 2200 | 152 |
44 | GHSM4022 | 4000 | 2200 | 4240 | 2300 | 152 |
45 | GHSM4025 | 4000 | 2500 | 4240 | 2600 | 152 |
46 | GHSM4027 | 4000 | 2700 | 4240 | 2800 | 152 |
47 | GHSM4028 | 4000 | 2800 | 4240 | 2900 | 152 |
48 | GHSM4030 | 4000 | 3000 | 4240 | 3100 | 152 |
49 | GHSM4035 | 4000 | 3500 | 4240 | 3600 | 152 |
50 | GHSM4040 | 4000 | 4000 | 4240 | 4100 | 152 |
51 | GHSM4522 | 4500 | 2200 | 4740 | 2300 | 152 |
52 | GHSM4525 | 4500 | 2500 | 4740 | 2600 | 152 |
53 | GHSM4528 | 4500 | 2800 | 4740 | 2900 | 152 |
54 | GHSM4530 | 4500 | 3000 | 4740 | 3100 | 152 |
55 | GHSM4545 | 4500 | 4500 | 4740 | 4600 | 176 |
56 | GHSM4830 | 4800 | 3000 | 5040 | 3100 | 152 |
57 | GHSM5021 | 5000 | 2100 | 5240 | 2200 | 152 |
58 | GHSM5022 | 5000 | 2200 | 5240 | 2300 | 152 |
59 | GHSM5025 | 5000 | 2500 | 5240 | 2600 | 152 |
60dictionary variant | GHSM5030 | 5000 | 3000 | 5240 | 3100 | 152 |
61 | GHSM5035 | 5000 | 3500 | 5240 | 3600 | 152 |
62 | GHSM5039 | 5000 | 3900 | 5240 | 4000 | 172 |
63 | GHSM5042 | 5000 | 4200 | 5240 | 4300 | 216 |
64 | GHSM5045 | 5000 | 4500 | 5240 | 4600 | 216 |
65 | GHSM5530 | 5500 | 3000 | 5740 | 3100 | 152 |
66 | GHSM5625 | 5600 | 2500 | 5840 | 3600 | 152 |
67 | GHSM6025 | 6000 | 2500 | 6240 | 2600 | 152 |
68 | GHSM6027 | 6000 | 2700 | 6240 | 2800 | 152 |
69 | GHSM6028 | 6000 | 2800 | 6240 | 2900 | 152 |
70 | GHSM6030 | 6000 | 3000 | 6240 | 3100 | 152 |
71 | GHSM6530 | 6500 | 3000 | 6740 | 3100 | 152 |
72 | GHSM7022 | 7000 | 2200 | 7240 | 2300 | 152 |
73 | GHSM7025 | 7000 | 2500 | 7240 | 2600 | 152 |
74 | GHSM7026 | 7000 | 2600 | 7240 | 2700 | 152 |
75 | GHSM7028 | 7000 | 2800 | 7240 | 2900 | 152 |
76 | GHSM7030 | 7000 | 3000 | 7240 | 3100 | 152 |
77 | GHSM7043 | 7000 | 4300 | 7240 | 4400 | 172 |
78 | GHSM8025 | 8000 | 2500 | 8240 | 2600 | 172 |
टेक्नोट: टेक्नोलाजिकी तथा प्रोडेक्ट प्रगति के कारण, छवि तथा पैरामीटर्स पहले सूचना के बिना अलग हो सकत
उत्पादन विशेषता:
मोड़ने योग्य थ्रेशोल्ड एकल एयरटिग्ट दरवाजा एक दरवाजा है जो अकेलेशन के लिए मुहर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है
संरचना डिजाइन: दरवाजा एक संरचना है, जो एक पूरा दरवाजा पैनल से बनाया है. जीवित थ्रेशोल्ड द्वार के नीचे एक चलने योग्य चील्ल प्लेट है, जो मुहरिंग के प्रकार को बढ़ाने की मदद करता है।
सिलिंग कार्यान्वेशन: जीवित थ्रेशोल्ड और दरवाजा फ्रेम अच्छी तरह मिलाया जाता है, बहुत सारी स्ट्रिप, पानी बार, इत्यादि, सुनिश्चित करने के लिए दरवाजे बन्द
अनुप्रयोग सीनेरियो: उच्च मुहरिंग कार्यान्वयनता की आवश्यक स्थानों के लिए उपयोगी है, जैसे औद्योगिक प्लाटी, लेबोरेटोरी, भण्डार, इत्यादि. वे व
अवधि: सामान्य स्टेल से बनाया जाता है, उच्च सामर्थ्य और अवधि से प्रभावित रूप से भौतिक शॉक्स और पर्यावरण परिणाम क
यह एकल लीफ एयरटिग्ट द्वार संस्थापित होना चाहिए कि द्वार फ्रेम के साथ बंद होने के लिए उसके सर्वोत्तम सिलिंग प्रभाव
फैक्टरी स्केन
All rights reserved © Shandong Xinbo Technology Co., LTD 2024
तकनीकीय समर्थन:JISU