प्रोडेक्ट वर्णन
सुरक्षात्मकता और सुरक्षात्मकता का उच्च स्तर प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार है, विशेष स्थानों में जिनको बाहरी शॉक्स, एक्सप्लोशन, रासायनिक लीक्स और सामान्य रासायनिक प्रकल्पों में, रासायनिक प्रकल्पों में उपयोग किया जाता है कि आंतरिक क्षेत्र को बाहरी पर्यावरण के प्रभाव से रक्षा करने के लिए आं
संरचना डिजाइन:
दरवाजा: सामान्य उच्च सामर्थ्य स्टील से बनाया जाता है, दरवाजा मजबूत सामग्री से भरा जाता है कि द्वार शरीर के पास काफी शक्
दरवाजा फ्रेम: दरवाजा फ्रेम भी स्टेल से बनाया जाता है और दीवार से संपूर्ण स्थिर सुरक्षित करने के लिए संपूर्
थ्रेशोल्ड: आसान दिन दिन पासगेज के लिए डिजाइन विभाजन योग्य डिजाइन और जगह से जल्दी स्थापित हो सकता है यदि जरूर
उत्पादन तस्वीर:
उत्पादन गुण
चलने वाला थ्रेशोल्ड दोहरा सुरक्षित हवाई स्थापित द्वार A चलने वाला थ्रेशोल्ड दोहरा सुरक्षित हवाई स्थापित द्वार है जो सामान्य दो द्वारों के स उसकी कुंजी विशेषता समाविष्ट है:
दोहरा पैनल डिजाइन: दरवाजा खोला जा सकता है और बंद कर सकता है, विस्तार पासवेस या प्रवेश के लिए योग्य है.
चलना योग्य थ्रेशोल्ड: दरवाजे के नीचे चलना योग्य शील्ल प्लेट द्वार से मुहरिंग प्रभाव सुधार सकता है और गैस, लाइक या अन्य वस्तु
सुरक्षा फंक्शन्स: सामान्य आग प्रोफ़िक्शन, ध्वनि सुरक्षा, प्रभाव प्रतिरोध और अन्य फंक्शन्स, उच्च सुरक्षा और अकेलेशन
इस प्रकार के दरवाजे उद्योगिक संस्थाओं, भण्डार, लेब्रोटरियों और व्यापारिक इमारतों में विस्तृत प्रयोग
प्रोडेक्ट पैरामीटर
सीरियल संख्या | मॉडल संख्या | द्वार पोल चौड़ाई | छोटी ऊंचाई | द्वार ब्लेड की चओड़ाई | रिमार्क |
1 | GHSFM2020(6) | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 156 | दोहरे दरवाजे की चओड़ाई दरवाजे के ढोके की चओड़ाई जमा 240 है, और दरवाजे की ऊंचाई दरवाजे के ढोके की ऊंचाई जमा 100 है। |
2 | GHSFM2021 (6) | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 2100 | 156 | |
3 | GHSFM2424( 6) | 2400 | 2400 | 156 | |
4 | GHSFM2425 (6) | 2400 | 2500 | 156 | |
5 | GHSFM2522( 6) | 2500 | 2200 | 156 | |
6 | GHSFM2525 (6) | 2500 | 2500 | 156 | |
7 | GHSFM2528( 6) | 2500 | 2800 | 156 | |
8 | GHSFM3022 (6) | 2500 | 2200 | 156 | |
9 | GHSFM3025( 6) | 3000 | 2500 | 156 | |
10 | GHSFM3028( 6) | 3000 | 2800 | 156 | |
11 | GHSFM3030( 6) | 3000 | 3000 | 176 | |
12 | GHSFM3225( 6) | 3200 | 2500 | 156 | |
13 | GHSFM3427( 6) | 3400 | 2700 | 156 | |
14 | GHSFM3525( 6) | 3500 | 2500 | 156 | |
15 | GHSFM3536( 6) | 3500 | 3600 | 176 | |
16 | GHSFM3538( 6) | 3500 | 3800 | 176 | |
17 | GHSFM3622 (6) | 3600 | 2200 | 156 | |
18 | GHSFM3625 (6) | 3600 | 2500 | 156 | |
19 | GHSFM3627( 6) | 3600 | 2700 | 176 | |
20 | GHSFM3630( 6) | 3600 | 3000 | 176 | |
21 | GHSFM3824( 6) | 3800 | 2400 | 156 | |
22 | GHSFM4021( 6) | 4000 | 2100 | 152 | |
23 | GHSFM4022 (6) | 4000 | 2200 | 156 | |
24 | GHSFM4025( 6) | 4000 | 2500 | 156 | |
25 | GHSFM4026( 6) | 4000 | 2600 | 156 | |
26 | GHSFM4028( 6) | 4000 | 2800 | 156 | |
27 | GHSFM4030 (6) | 4000 | 3000 | 176 | |
28 | GHSFM4033 (6) | 4000 | 3300 | 176 | |
29 | GHSFM4522( 6) | 4500 | 2200 | 156 | |
30 | GHSFM4525( 6) | 4500 | 2500 | 156 | |
31 | GHSFM4528 (6) | 4500 | 2800 | 176 | |
32 | GHSFM4530 (6) | 4500 | 3000 | 176 | |
33 | GHSFM4825( 6) | 4800 | 2500 | 156 | |
34 | GHSFM4830 (6) | 4800 | 3000 | 176 | |
35 | GHSFM5021( 6) | 5000 | 2100 | 156 | |
36 | GHSFM5022( 6) | 5000 | 2200 | 156 | |
37 | GHSFM5023 (6) | 5000 | 2300 | 156 | |
38 | GHSFM5025 (6) | 5000 | 2500 | 156 | |
39 | GHSFM5028( 6) | 5000 | 2800 | 176 | |
40dictionary variant | GHSFM5030( 6) | 5000 | 3000 | 176 | |
41 | GHSFM5035 (6) | 5000 | 3500 | 176 | |
42 | GHSFM5039( 6) | 5000 | 3800 | 176 | |
43 | GHSFM5528 (6) | 5500 | 2800 | 176 | |
44 | GHSFM5530 (6) | 5500 | 3000 | 176 | |
45 | GHSFM6020( 6) | 6000 | 2000%Id%dcalendar:day:digits | 152 | |
46 | GHSFM6022( 6) | 6000 | 2200 | 156 | |
47 | GHSFM6025( 6) | 6000 | 2500 | 156 | |
48 | GHSFM6027( 6) | 6000 | 2700 | 176 | |
49 | GHSFM6028( 6) | 6000 | 2800 | 176 | |
50 | GHSFM6030( 6) | 6000 | 3000 | 176 | |
51 | GHSFM6043( 6) | 6000 | 4300 | 216 | |
52 | GHSFM6528( 6) | 6500 | 2800 | 176 | |
53 | GHSFM6530( 6) | 6500 | 3000 | 176 | |
54 | GHSFM7022 (6) | 7000 | 2200 | 156 | |
55 | GHSFM7025 (6) | 7000 | 2500 | 156 | |
56 | GHSFM7026 (6) | 7000 | 2600 | 156 | |
57 | GHSFM7028 (6) | 7000 | 2800 | 156 | |
58 | GHSFM7030( 6) | 7000 | 3000 | 176 | |
59 | GHSFM7032 (6) | 7000 | 3200 | 176 | |
60dictionary variant | GHSFM7040( 6) | 7000 | 4000 | 216 | |
61 | GHSFM7043( 6) | 7000 | 4300 | 216 | |
62 | GHSFM7425( 6) | 7400 | 2500 | 176 | |
63 | GHSFM8025 (6) | 8000 | 2500 | 176 | |
64 | GHSFM8033( 6) | 8000 | 3300 | 176 | |
65 | GHSFM2525 (5) | 2500 | 2500 | 176 | |
66 | GHSFM3022 (5) | 3000 | 2200 | 176 | |
67 | GHSFM3025 (5) | 3000 | 2500 | 176 | |
68 | GHSFM3030 (5) | 3000 | 3000 | 220 | |
69 | GHSFM3434 (5) | 3400 | 3400 | 220 | |
70 | GHSFM3522( 5) | 3500 | 2200 | 176 | |
71 | GHSFM3525 (5) | 3500 | 2500 | 180 | |
72 | GHSFM4025 (5) | 4000 | 2500 | 180 | |
73 | GHSFM4027 (5) | 4000 | 2700 | 180 | |
74 | GHSFM4028 (5) | 4000 | 2800 | 180 | |
75 | GHSFM4030( 5) | 4000 | 3000 | 220 | |
76 | GHSFM4040 (5) | 4000 | 4000 | 240 | |
77 | GHSFM5022 (5) | 5000 | 2200 | 180 | |
78 | GHSFM5025 (5) | 5000 | 2500 | 180 | |
79 | GHSFM5027 (5) | 5000 | 2700 | 180 | |
80dictionary variant | GHSFM5028 (5) | 5000 | 2800 | 180 | |
81 | GHSFM5035 (5) | 5000 | 3500 | 220 | |
82 | GHSFM6025( 5) | 6000 | 2500 | 180 | |
83 | GHSFM5035 (5) | 6000 | 3000 | 220 | |
84 | GHSFM5039( 5) | 7000 | 2500 | 180 | |
85 | GHSFM5528 (5) | 7000 | 3000 | 220 |
Aहमारे बारे में
सिन्बो कंपनी हमेशा लोगों के आधारित, ग्राहक पहिले, गुणवत्ता सेवा, वृक्ष किन्बो छवि के साथ है, अनुभव और प्रगति के विकास के अनुसार और विकास से स्थापित कर रही है, आत्मा स्वयंपूर्ण, प्रेरणात्मक, वास
फैक्टरी स्केन
All rights reserved © Shandong Xinbo Technology Co., LTD 2024
तकनीकीय समर्थन:JISU