Descrição do produto
A porta hermética única do limiar móvel é um tipo da porta da defesa do ar com projeto especial, suas características principais são a flexibilidade do limiar e o desempenho hermético da porta. Aqui está uma quebra da porta hermética de folha única:
Definição e função
A porta hermética única do limiar móvel é uma porta hermética protetora única-aberta com um limiar que pode ser rapidamente instalado ou removido quando necessário para a transição rápida entre as funções do tempo de paz e da guerra. Este tipo de porta é usado principalmente para abrigos de pessoal, shoppings subterrâneos, hospitais, garagens, armazéns e outros projetos de defesa aérea civil de nível 5, 6, com bom desempenho de proteção e vedação, pode atender às diferentes necessidades de tempo de guerra e paz.
Imagens do Produto
Parâmetro do produto
Número de série
Número do modelo
Largura do orifício da porta
Altura do furo
Largura da lâmina da porta
Altura do painel da porta
Largura da lâmina da porta
1
GHM0716
700
1600
900
1675
56
2
GHM0820
800
2000
960
2055
54
3
GHM0920
900
2000
1060
2055
54
4
GHM0921
900
2100
1100
2175
112
5
GHM1020
1000
2000
1160
2055
54
6
GHM1021
1000
2100
1200
2175
112
7
GHM1027
1000
2700
1200
2775
112
8
GHM1218
1200
1800
1400
1875
56
9
GHM1220
1200
2000
1360
2
075
112
10
GHM1221
1200
2100
1400
2175
112
11
GHM1224
1200
2400
1400
2475
112
12
GHM1227
1200
2700
1400
2775
112
13
GHM1320
1300
2000
1460
2055
64
14
GHM1520
1500
2000
1660
2075
112
15
GHM1523
1500
2300
1700
237'5
112
16
GHM1525
1500
2500
1660
2575
112
17
GHM1527
1500
2700
1700
2775
112
18
GHM1820
1800
2000
2000
2075
112
19
GHM1821
1800
2100
2000
2175
112
20
GHM1827
1800
2700
2000
2775
112
21
GHM2020
2000
2000
2200
2075
112
22
GHM2028
2000
2800
2200
2875
112
23
GHM2020
2000
2000
2400
2100
112
24
GHSM2021
2000
2100
2240
2200
112
25
GHSM2424
2400
2400
2640
2500
152
26
GHSM2522
2500
2200
2740
2300
112
27
GHSM2525
2500
2500
2740
2600
152
28
GHSM2527
2500
2700
2740
2800
152
29
GHSM2528
2500
2800
2740
2900
152
30
GHSM3022
3000
2200
3240
2300
152
31
GHSM3025
3000
2500
3240
2600
156
32
GHSM3028
3000
2800
3240
2900
152
33
GHSM3030
3000
3000
3240
3100
152
34
GHSM3340
3300
4000
3540
4100
152
35
GHSM3427
3400
2700
3640
2800
152
36
GHSM3434
3400
3400
3640
3500
152
37
GHSM3522
3500
2200
3740
2300
152
38
GHSM3525
3500
2500
3740
2600
152
39
GHSM3538
3500
3800
3740
3900
172
40
GHSM3625
3600
2500
3840
2600
152
41
GHSM3627
3600
2700
3840
2800
152
42
GHSM3824
3800
2400
4040
2500
152
43
GHSM4021
4000
2100
4240
2200
152
44
GHSM4022
4000
2200
4240
2300
152
45
GHSM4025
4000
2500
4240
2600
152
46
GHSM4027
4000
2700
4240
2800
152
47
GHSM4028
4000
2800
4240
2900
152
48
GHSM4030
4000
3000
4240
3100
152
49
GHSM4035
4000
3500
4240
3600
152
50
GHSM4040
4000
4000
4240
4100
152
51
GHSM4522
4500
2200
4740
2300
152
52
GHSM4525
4500
2500
4740
2600
152
53
GHSM4528
4500
2800
4740
2900
152
54
GHSM4530
4500
3000
4740
3100
152
55
GHSM4545
4500
4500
4740
4600
176
56
GHSM4830
4800
3000
5040
3100
152
57
GHSM5021
5000
2100
5240
2200
152
58
GHSM5022
5000
2200
5240
2300
152
59
GHSM5025
5000
2500
5240
2600
152
60
GHSM5030
5000
3000
5240
3100
152
61
GHSM5035
5000
3500
5240
3600
152
62
GHSM5039
5000
3900
5240
4000
172
63
GHSM5042
5000
4200
5240
4300
216
64
GHSM5045
5000
4500
5240
4600
216
65
GHSM5530
5500
3000
5740
3100
152
66
GHSM5625
5600
2500
5840
3600
152
67
GHSM6025
6000
2500
6240
2600
152
68
GHSM6027
6000
2700
6240
2800
152
69
GHSM6028
6000
2800
6240
2900
152
70
GHSM6030
6000
3000
6240
3100
152
71
GHSM6530
6500
3000
6740
3100
152
72
GHSM7022
7000
2200
7240
2300
152
73
GHSM7025
7000
2500
7240
2600
152
74
GHSM7026
7000
2600
7240
2700
152
75
GHSM7028
7000
2800
7240
2900
152
76
GHSM7030
7000
3000
7240
3100
152
77
GHSM7043
7000
4300
7240
4400
172
78
GHSM8025
8000
2500
8240
2600
172
Nota: Devido aos avanços tecnológicos e do produto, as imagens e os parâmetros da amostra podem ser diferentes sem aviso prévio.
Características do produto:
A única porta hermética móvel do limiar é uma porta projetada selando o isolamento e geralmente tem as seguintes características:
Projeto estrutural: A porta é uma única estrutura, isto é, composta por um painel completo da porta. O limiar vivo é uma placa móvel do peitoril sob a porta, que ajuda a melhorar o desempenho da selagem.
Desempenho de vedação: O limiar vivo e o quadro da porta são bem combinados, muitas vezes equipados com tiras de vedação, barras de água, etc., para garantir que a porta tenha um bom efeito de vedação após o fechamento, para evitar a penetração de gás, líquido ou partículas.
Cenário de aplicação: Adequado para locais que exigem alto desempenho de vedação, tais como plantas industriais, laboratórios, armazéns, etc Eles também podem ser usados para fins especiais tais como portas de incêndio e portas insonorizadas.
Durabilidade: Geralmente feito de aço, com alta resistência e durabilidade, pode efetivamente suportar choques físicos e impactos ambientais.
Esta porta hermética de folha única deve ser instalada para garantir o ajuste próximo com o quadro da porta para exercer seu melhor efeito de vedação.
Cena de fábrica
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6} | {7} | {8} | {9} | {10} | {11} | {12} |
{13} | {14} | {15} | {16} | {17} | {18} | {19} |
{20} | {21} | {22} | {23} | {24} | {25} | {26} |
{27} | {28} | {29} | {30} | {31} | {32} | {33} |
{34} | {35} | {36} | {37} | {38} | {39} | {40} |
{41} | {42} | {43} | {44} | {45} | {46} | {47} |
{48} | {49} | {50} | {51} | {52} | {53} | {54} |
{55} | {56} | {57} | {58} | {59} | {60} | {61} |
{62} | {63} | {64} | {65} | {66} | {67} | {68} |
{69} | {70} | {71} | {72} | {73} | {74}{75} | {76} |
{77} | {78} | {79} | {80} | {81} | {82} | {83} |
{84} | {85} | {86} | {87} | {88} | {89} | {90} |
{91} | {92} | {93} | {94} | {95} | {96} | {97} |
{98} | {99} | {100} | {101} | {102} | {103} | {104} |
{105} | {106} | {107} | {108} | {109} | {110} | {111} |
{112} | {113} | {114} | {115} | {116} | {117} | {118} |
{119} | {120} | {121} | {122} | {123} | {124} | {125} |
{126} | {127} | {128} | {129} | {130} | {131} | {132} |
{133} | {134} | {135} | {136} | {137} | {138} | {139} |
{140} | {141} | {142} | {143} | {144} | {145} | {146} |
{147} | {148} | {149} | {150} | {151} | {152} | {153} |
{154} | {155} | {156} | {157} | {158} | {159} | {160} |
{161} | {162} | {163} | {164} | {165} | {166} | {167} |
{168} | {169} | {170} | {171} | {172} | {173} | {174} |
{175} | {176} | {177} | {178} | {179} | {180} | {181} |
{182} | {183} | {184} | {185} | {186} | {187} | {188} |
{189} | {190} | {191} | {192} | {193} | {194} | {195} |
{196} | {197} | {198} | {199} | {200} | {201} | {202} |
{203} | {204} | {205} | {206} | {207} | {208} | {209} |
{210} | {211} | {212} | {213} | {214} | {215} | {216} |
{217} | {218} | {219} | {220} | {221} | {222} | {223} |
{224} | {225} | {226} | {227} | {228} | {229} | {230} |
{231} | {232} | {233} | {234} | {235} | {236} | {237} |
{238} | {239} | {240} | {241} | {242} | {243} | {244} |
{245} | {246} | {247} | {248} | {249} | {250} | {251} |
{252} | {253} | {254} | {255} | {256} | {257} | |
{259} | {260} | {261} | {262} | {263} | {264} | {265} |
{266} | {267} | {268} | {269} | {270} | {271} | {272} |
{273} | {274} | {275} | {276} | {277} | {278} | {279} |
{280} | {281} | {282} | {283} | {284} | {285} | {286} |
{287} | {288} | {289} | {290} | {291} | {292} | {293} |
{294} | {295} | {296} | {297} | {298} | {299} | {300} |
{301} | {302} | {303} | {304} | {305} | {306} | {307} |
{308} | {309} | {310} | {311} | {312} | {313} | {314} |
{315} | {316} | {317} | {318} | {319} | {320} | {321} |
{322} | {323} | {324} | {325} | {326} | {327} | {328} |
{329} | {330} | {331} | {332} | {333} | {334} | {335} |
{336} | {337} | {338} | {339} | {340} | {341} | {342} |
{343} | {344} | {345} | {346} | {347} | {348} | {349} |
{350} | {351} | {352} | {353} | {354} | {355} | {356} |
{357} | {358} | {359} | {360} | {361} | {362} | {363} |
{364} | {365} | {366} | {367} | {368} | {369} | {370} |
{371} | {372} | {373} | {374} | {375} | {376} | {377} |
{378} | {379} | {380} | {381} | {382} | {383} | {384} |
{385} | {386} | {387} | {388} | {389} | {390} | {391} |
{392} | {393} | {394} | {395} | {396} | {397} | {398} |
{399} | {400} | {401} | {402} | {403} | {404} | {405} |
{406} | {407} | {408} | {409} | {410} | {411} | {412} |
{413} | {414} | {415} | {416} | {417} | {418} | {419} |
{420} | {421} | {422} | {423} | {424} | {425} | {426} |
{427} | {428} | {429} | {430} | {431} | {432} | {433} |
{434} | {435} | {436} | {437} | {438} | {439} | {440} |
{441} | {442} | {443} | {444} | {445} | {446} | {447} |
{448} | {449} | {450} | {451} | {452} | {453} | {454} |
{455} | {456} | {457} | {458} | {459} | {460} | {461} |
{462} | {463} | {464} | {465} | {466} | {467} | {468} |
{469} | {470} | {471} | {472} | {473} | {474} | {475} |
{476} | {477} | {478} | {479} | {480} | {481} | {482} |
{483} | {484} | {485} | {486} | {487} | {488} | {489} |
{490} | {491} | {492} | {493} | {494} | {495} | {496} |
{497} | {498} | {499} | {500} | {501} | {502} | {503} |
{504} | {505} | {506} | {507} | {508} | {509} | {510} |
{511} | {512} | {513} | {514} | {515} | {516} | {517} |
{518} | {519} | {520} | {521} | {522} | {523} | {524} |
{525} | {526} | {527} | {528} | {529} | {530} | {531} |
{532} | {533} | {534} | {535} | {536} | {537} | {538} |
{539} | {540} | {541} | {542} | {543} | {544} | {545} |
{546} | {547} | {548} | {549} | {550} | {551} | {552} |
{553} | {554} | {555} | {556} | {557} | {558} | {559} |
{560}
{561}
{562}
{563}
{564}
{565}
{566}
{567}
{568}
Wucheng Luquan Tun
All rights reserved © Shandong Xinbo Technology Co., LTD 2024
Apoio técnico:JISU