Описание продукции
Дверь с двойной защитой с подвижным порогом представляет собой специальную категорию, предназначенную для обеспечения высокого уровня безопасности и герметичности, особенно там, где требуется защита от внешних ударов, взрывов, утечки химических веществ и других опасных ситуаций. Такие Пневмогерметичные двери двойной защиты с подвижным порогом обычно используются в инженерных, военных объектах, химических заводах, атомных электростанциях и других местах для защиты внутренних районов от воздействия внешней среды.
Конструкция:
Дверь: Как правило, изготовлена из высокопрочной стали, дверь заполнена усиленным материалом, чтобы убедиться, что корпус двери имеет достаточную прочность и жесткость.
Дверной каркас: дверная рама также изготовлена из стали и прочно соединена со стеной, чтобы обеспечить общую стабильность.
Порог: съемная конструкция, облегчающая ежедневный проход, при необходимости может быть быстро установлена на месте для обеспечения герметичности.
Изображения продукции:
Особенности продукции
Дверь с двойной защитой Дверь с двойной защитой Дверь с двойной защитой обычно представляет собой выдвижную дверь с двумя дверями и подвижным порогом, предназначенным для обеспечения большей защиты и герметичности. К числу его основных характеристик относятся:
Дизайн с двумя панелями: двери могут открываться и закрываться более гибко, для широкого прохода или входа.
Движущийся порог: подвижная пороговая доска под дверью может улучшить эффект уплотнения и предотвратить утечку газа, жидкости или другого вещества.
Защитные функции: обычно имеют противопожарную защиту, звукоизоляцию, ударопрочность и другие функции, подходящие для среды, требующей высокой безопасности и изоляции.
Такие двери широко используются на промышленных объектах, складах, лабораториях и коммерческих зданиях.
Параметры продукции
Серийный номер | Тип | Ширина отверстия | Высота отверстия | Ширина лопатки двери | Примечания |
1. | GHSFM2020 (6) | 2000 год | 2000 год | 156. | Ширина двери - ширина отверстия плюс 240, высота двери - высота отверстия плюс 100. |
2. | GHSFM2021 (6) | 2000 год | 2100 год | 156. | |
3. | GHSFM2424 (6) | 2400 год | 2400 год | 156. | |
4. | GHSFM2425 (6) | 2400 год | 2 500 | 156. | |
5. | GHSFM2522 (6) | 2 500 | 2200 | 156. | |
6. | GHSFM2525 (6) | 2 500 | 2 500 | 156. | |
7. | GHSFM2528 (6) | 2 500 | 2800. | 156. | |
8. | GHSFM3022 (6) | 2 500 | 2200 | 156. | |
Девять. | GHSFM3025 (6) | Три тысячи. | 2 500 | 156. | |
Десять. | GHSFM3028 (6) | Три тысячи. | 2800. | 156. | |
Одиннадцать. | GHSFM3030 (6) | Три тысячи. | Три тысячи. | 176. | |
Двенадцать. | GHSFM3225 (6) | 3200 год | 2 500 | 156. | |
Тринадцать. | GHSFM3427 (6) | 3400 | 2700 год | 156. | |
Четырнадцать. | GHSFM3525 (6) | 3 500 | 2 500 | 156. | |
Пятнадцать. | GHSFM3536 (6) | 3 500 | 3 600 | 176. | |
Шестнадцать. | GHSFM3538 (6) | 3 500 | 3800 | 176. | |
Семнадцать. | GHSFM3622 (6) | 3 600 | 2200 | 156. | |
Восемнадцать. | GHSFM3625 (6) | 3 600 | 2 500 | 156. | |
Девятнадцать. | GHSFM3627 (6) | 3 600 | 2700 год | 176. | |
Двадцать. | GHSFM3630 (6) | 3 600 | Три тысячи. | 176. | |
Двадцать один. | GHSFM3824 (6) | 3800 | 2400 год | 156. | |
Двадцать два. | GHSFM4021 (6) | Четыре тысячи. | 2100 год | 152. | |
Двадцать три. | GHSFM4022 (6) | Четыре тысячи. | 2200 | 156. | |
Двадцать четыре. | GHSFM4025 (6) | Четыре тысячи. | 2 500 | 156. | |
Двадцать пять. | GHSFM4026 (6) | Четыре тысячи. | 2600 г. | 156. | |
Двадцать шесть. | GHSFM4028 (6) | Четыре тысячи. | 2800. | 156. | |
Двадцать семь. | GHSFM4030 (6) | Четыре тысячи. | Три тысячи. | 176. | |
28. | GHSFM4033 (6) | Четыре тысячи. | 3300 | 176. | |
Двадцать девять. | GHSFM4522 (6) | 4 500 | 2200 | 156. | |
Тридцать. | GHSFM4525 (6) | 4 500 | 2 500 | 156. | |
31. | GHSFM4528 (6) | 4 500 | 2800. | 176. | |
Тридцать два. | GHSFM4530 (6) | 4 500 | Три тысячи. | 176. | |
33. | GHSFM4825 (6) | 4800 | 2 500 | 156. | |
34. | GHSFM4830 (6) | 4800 | Три тысячи. | 176. | |
Тридцать пять. | GHSFM5021 (6) | Пять тысяч. | 2100 год | 156. | |
Тридцать шесть. | GHSFM5022 (6) | Пять тысяч. | 2200 | 156. | |
37. | GHSFM5023 (6) | Пять тысяч. | 2300 год | 156. | |
38. | GHSFM5025 (6) | Пять тысяч. | 2 500 | 156. | |
39. | GHSFM5028 (6) | Пять тысяч. | 2800. | 176. | |
Сорок. | GHSFM5030 (6) | Пять тысяч. | Три тысячи. | 176. | |
41. | GHSFM5035 (6) | Пять тысяч. | 3 500 | 176. | |
Сорок два. | GHSFM5039 (6) | Пять тысяч. | 3800 | 176. | |
43. | GHSFM5528 (6) | 5500. | 2800. | 176. | |
Сорок четыре. | GHSFM5530 (6) | 5500. | Три тысячи. | 176. | |
Сорок пять. | GHSFM6020 (6) | Шесть тысяч. | 2000 год | 152. | |
46. | GHSFM6022 (6) | Шесть тысяч. | 2200 | 156. | |
47. | GHSFM6025 (6) | Шесть тысяч. | 2 500 | 156. | |
48. | GHSFM6027 (6) | Шесть тысяч. | 2700 год | 176. | |
49. | GHSFM6028 (6) | Шесть тысяч. | 2800. | 176. | |
Пятьдесят. | GHSFM6030 (6) | Шесть тысяч. | Три тысячи. | 176. | |
51. | GHSFM6043 (6) | Шесть тысяч. | 4300 | 216. | |
52. | GHSFM6528 (6) | 6500 | 2800. | 176. | |
53. | GHSFM6530 (6) | 6500 | Три тысячи. | 176. | |
54. | GHSFM7022 (6) | Семь тысяч. | 2200 | 156. | |
55. | GHSFM7025 (6) | Семь тысяч. | 2 500 | 156. | |
56. | GHSFM7026 (6) | Семь тысяч. | 2600 г. | 156. | |
57. | GHSFM7028 (6) | Семь тысяч. | 2800. | 156. | |
58. | GHSFM7030 (6) | Семь тысяч. | Три тысячи. | 176. | |
59. | GHSFM7032 (6) | Семь тысяч. | 3200 год | 176. | |
Шестьдесят. | GHSFM7040 (6) | Семь тысяч. | Четыре тысячи. | 216. | |
61. | GHSFM7043 (6) | Семь тысяч. | 4300 | 216. | |
62. | GHSFM7425 (6) | 7400 | 2 500 | 176. | |
63. | GHSFM8025 (6) | Восемь тысяч. | 2 500 | 176. | |
64. | GHSFM8033 (6) | Восемь тысяч. | 3300 | 176. | |
65. | GHSFM2525 (5) | 2 500 | 2 500 | 176. | |
66. | GHSFM3022 (5) | Три тысячи. | 2200 | 176. | |
67. | GHSFM3025 (5) | Три тысячи. | 2 500 | 176. | |
68. | GHSFM3030 (5) | Три тысячи. | Три тысячи. | 220. | |
69. | GHSFM3434 (5) | 3400 | 3400 | 220. | |
Семьдесят. | GHSFM3522 (5) | 3 500 | 2200 | 176. | |
71. | GHSFM3525 (5) | 3 500 | 2 500 | 180. | |
72. | GHSFM4025 (5) | Четыре тысячи. | 2 500 | 180. | |
73. | GHSFM4027 (5) | Четыре тысячи. | 2700 год | 180. | |
74. | GHSFM4028 (5) | Четыре тысячи. | 2800. | 180. | |
75. | GHSFM4030 (5) | Четыре тысячи. | Три тысячи. | 220. | |
76. | GHSFM4040 (5) | Четыре тысячи. | Четыре тысячи. | 240. | |
77. | GHSFM5022 (5) | Пять тысяч. | 2200 | 180. | |
78. | GHSFM5025 (5) | Пять тысяч. | 2 500 | 180. | |
79. | GHSFM5027 (5) | Пять тысяч. | 2700 год | 180. | |
Восемьдесят. | GHSFM5028 (5) | Пять тысяч. | 2800. | 180. | |
81. | GHSFM5035 (5) | Пять тысяч. | 3 500 | 220. | |
82. | GHSFM6025 (5) | Шесть тысяч. | 2 500 | 180. | |
83. | GHSFM5035 (5) | Шесть тысяч. | Три тысячи. | 220. | |
84. | GHSFM5039 (5) | Семь тысяч. | 2 500 | 180. | |
85. | GHSFM5528 (5) | Семь тысяч. | Три тысячи. | 220. |
А.О нас
Компания Xinbo всегда придерживалась « ориентированного на людей, клиента в первую очередь, высококачественного обслуживания, имиджа Shuxin Bo», из опыта и уроков предпринимательства и развития, установила дух « трудолюбия, вдохновения, поиска истины, инноваций», постоянно превосходит себя, стремится к совершенству, предоставляет клиентам удовлетворительные продукты и продуманные услуги
Фабрика
Wucheng Luquan Tun
All rights reserved © Shandong Xinbo Technology Co., LTD 2024
Техническая поддержка:JISU